| Кузов-фургон | каркасно-металлический утепленный |
| — отопление | отопителем ОВ 65-Г ТУ 37.001.381-79 |
| — освещение | от электрической сети шасси автомобиля |
| Глубина обслуживания, м | 3000 - 6000 |
| Скорость подъема проволоки, м/с | 0 - 5 |
| Номинальное тяговое усилие , кН | 4,45 |
| Привод лебедки | |
| — тип | цепной от гидромотора |
| — передаточное отношение | 6,7 |
| Гидромотор | |
| — тип | аксиально-поршневой нерегулируемый |
| — привод | гидравлический от насоса |
| Насос | |
| — тип | аксиально-поршневой регулируемый |
| — привод | через карданный вал от двигателя шасси |
| — отбираемая мощность, кВт | 40 |
| — давление номинальное, МПа | 20 |
| — управление насосом | механическое с пульта управления |
| — давление в системе управления, МПа | 2,5 |
| Лебедка | однобарабанная, со съемным барабаном, с автоматическим укладчиком проволоки |
| Барабан лебедки | |
| — вместимость, м | 3000 - 6000 |
| — диаметр проволоки, мм | 1,8 - 2,5 |
| Привод укладчика проволоки | автоматический |
| Механизм измерения глубины опускания проволоки: Диаметр мерительного шкива | |
| — при диаметре проволоки 2,5 мм | 315,8 |
| — при диаметре проволоки 2,2 мм | 316,1 |
| — при диаметре проволоки 2,2 мм | 316,3 |
| — при диаметре проволоки 1,8 мм | 316,5 |
| Механизм измерения глубины опускания проволоки | механический счетчик оборотов СО-66 |
| Механизм измерения глубины опускания проволоки | гибким валом типа ГВН-300К1 ГОСТ 12391 |
| Контроль натяжения проволоки | электрогидромеханический со световой сигнализацией |
| — индикатор натяжения | манометр с табличным переводом |
| — максимальное натяжение, кН | 3,2 |
| Освещение устья скважины в темное время | фарой искателем |
| Наибольшая скорость передвижения, км/ч | 60 |
| Габаритные размеры, мм, не более | |
| — длина | 7625 |
| — ширина | 2500 |
| — высота | 3750 |
| Полная масса АИС-1, кг | 11910 |
| Распределение полной массы, кг | |
| — на переднюю ось | 4645 |
| — на заднюю тележку | 7265 |