Наличие разрешительной документации | - ОТТС; -"Сертификат о калибровке» |
Шасси «Урал» | 4320-1912-40, 6*6, 230 л.с. |
Марка стали | Ст3.сп. |
Сечение цистерны | Чемоданной формы / Эллипс |
Объём цистерны | 10 м./куб |
Количество секций | - 3 (три) |
Количество заливных горловин | - 3 (три), оснащены смотровыми площадками с перилами |
Объем секций | 1 секция 4 м.куб., 2 секция 3 м.куб., 3 секция 3 м.куб. |
Толщина листа цистерны | – 4 мм. |
Толщина переднего донышка | – 4 мм. |
Толщина заднего донышка | – 4 мм. |
Конструктивная связь цистерны с надрамником. | При помощи стяжных лент. |
Цвет цистерны | Оранжевый |
Надпись | Огнеопасно |
Расположен | ТРК за кабиной - для 1-й секции; отсек в задней части цистерны для 2 и 3 секций. |
Счетчик жидкости | ППО-25 - 3 шт. |
Раздаточный пистолет | - 3 шт. |
Шланг | ДУ 25,9 метров - 3 шт. |
Доработка шасси для перевозки легковоспламеняющихся жидкостей: | - дыхательный клапан УД – 1; - перенос глушителя; - защита бензобака; - проблесковый маячок; - ящик для песка; - ящик для кошмы; - огнетушитель – 2 шт.; - выносное заземление; - экранирование электропроводки; - искрогаситель; - отбойник; - знак «ОПАСНОСТЬ» с упором – 2 шт.; - автономный маячок – 2 шт., - информационные таблички – 2 шт.. |
Средства индивидуальной защиты: | - противогаз; - плащ; - перчатки. - бахилы. |
Насосная установка | СВН – 80 АМдля 1-й секции, гидронасосы для 2 и 3 секций |
Рукава напорно-всасывающие | ДУ – 75,6 * 6м., маслобензостойкие. |
Пеналы для рукавов | - 6 шт. |
Расположение запасного колеса | За кабиной |
Наименование параметра или размера | Величина параметра или размера |
Номинальная вместимость цистерны, м3 (л) | 10,0 ± 0,2 (10000 ± 200) |
Предел допускаемой относительной погрешности вместимости цистерны, % | ± 0,4 |
Объем горловины над указателем уровня, м3 (л), не менее | 0,2 (200) |
Несливаемый остаток, м3 (л), не более | 0,01 (10) |
Значение изменения вместимости цистерны за счет образования воздушных мешков, % от номинальной вместимости цистерны, не более | 0,1 |
Пределы допускаемой относительной погрешности ИУТ, % | |
— при выпуске из производства | ± 0,5 |
— в условиях эксплуатации | ± 0,7 |
Габаритные размеры, мм, не более | |
— длина | 9360 |
— ширина | 2500 |
— высота | 3325 |
Масса снаряженного транспортного средства, кг, не более | 11130 |
Полная масса транспортного средства, кг, не более | 19880 |
Распределение полной массы, кг, не более | |
— на переднюю ось | 5760 |
— на заднюю тележку (ось) | 14120 |